<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>דוקטורס אונלי Doctors Onlyבדיקת סקר לאיתור רבדים טרשתיים אינה מגבירה את שיעור הפסקת העישון &#8211; דוקטורס אונלי Doctors Only</title>
	<atom:link href="https://isramensa.doctorsonly.co.il/2012/02/31352/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isramensa.doctorsonly.co.il</link>
	<description>חדשות רפואה &#124; מידע לכל רופא &#124; רשת הרופאים בישראל</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 15:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>דוקטורס אונלי Doctors Only</title>
		<url>https://isramensa.doctorsonly.co.il/wp-content/themes/rgb/images/doctorsonly124x124.png</url>
		<link>https://isramensa.doctorsonly.co.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>
			<item>
			<title>בדיקת סקר לאיתור רבדים טרשתיים אינה מגבירה את שיעור הפסקת העישון</title>
			<link>https://isramensa.doctorsonly.co.il/2012/02/31352/</link>
			<guid>https://isramensa.doctorsonly.co.il/2012/02/31352/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:53:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="Arch Intern Med" href="https://isramensa.doctorsonly.co.il/writer/arch-intern-med/">Arch Intern Med</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[עישון]]></category>
		<category><![CDATA[בדיקת סקר]]></category>
		<category><![CDATA[בדיקת אולטרה-סאונד של עורקי הקרוטיד]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
			<description><![CDATA[בהתבסס על מחקרים תצפיתיים ועל הנטייה המוגברת להפסקת עישון לאחר אירוע קרדיווסקולארי, שיערו החוקרים כי משתתפים שיבצעו בדיקת סקר לאיתור רבדים טרשתיים בעורק הקרוטיד יימנעו מעישון בשכיחות גבוהה יותר. תוצאותיו של מחקר זה לא הדגימו נטייה כזו
]]></description>
											</item>
	</channel>
</rss>
